| PD INDOSEJAHTERA | ||||
| TRIAL BALANCE | ||||
| FOR THE ENDED YEAR OF 31 DECEMBER 2010 | ||||
| No | Account Title | Trial balance before adjusment | ||
| Debet | Credit | |||
| 101 | cash | | 22,550,000 | |
| 102 | Account receivable | | 5,600,000 | |
| 103 | merchandise inventory | | 3,500,000 | |
| 104 | supplies | | 1,500,000 | |
| 105 | prepaid office rent | | 2,000,000 | |
| 121 | store equipment | | 1,600,000 | |
| 201 | account payable | | | 2,650,000 |
| 301 | Capital Mr. Heru | | | 35,000,000 |
| 302 | Drawing Mr. Heru | | 1,550,000 | |
| 400 | sold | | | 14,000,000 |
| 401 | sold return | | 800,000 | |
| 501 | purchase | | 8,900,000 | |
| 502 | purchase return | | | 500,000 |
| 503 | freight in | | 350,000 | |
| 601 | insurance expense | | 1,800,000 | |
| 602 | office equipment expense | | 2,000,000 | |
| | Total | | 52,150,000 | 52,150,000 |
| data penyesuaian tanggal 31 Desember 2010 sebagai berikut | | |||
| 1 | Premi ansuransi (Insurance) dibayar tanggal 1 Agustus 2010 untuk masa 1 tahun | |||
| 2 | Persediaan barang dagangan menurut inventarisasi pada tanggal 31 Desember 2010 berjumlah Rp 7,800,000 (buat melalui pendekatan ikhtisar L/R) | |||
| 3 | Persediaan perlengkapan yang masih ada senilai Rp 700,000, pemakaian perlengkapan dibebankan sebagai beban perlengkapan toko 25% dan beban perlengkapan kantor 75% | |||
| 4 | Tanggal 1 Juli 2010 Dibayar sewa Toko untuk masa 2 tahun | |||
| 5 | Pajak Penghasilan ditaksir 750,000 | |||
| Buatlah | ||||
| 1 | Jurnal Penyesuaian | 3. Laporan Keuangan dan laporan arus kas | ||
| 2 | Neraca Lajur | 4. Jurnal Penutup | ||
| PD INDOSEJAHTERA | ||||
| ADJUSMENT ENTRIES | ||||
| PER 31 DECEMBER 2010 | ||||
| Date | Description | P/R | Debet | Credit |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kamis, 09 Juni 2011
soal ujian sem ganjil T.A 2010/2011hari Jumat, jam 07.00 s.d 10.00 WIB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar