PROGRAM TAHUNAN
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Binjai
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas / Semester : X / 1 (Ganjil)
Program Keahlian : Akuntansi
Tahun Pelajaran : 2011/2012
| No | Semester | Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | |
| I | G A N J I L | MEMAHAMI KEHIDUPAN SOSIAL MANUSIA | | |
| | 1.1. Mengidentifikasi interaksi sebagai proses sosial | 4 JP | ||
| | 1.2. Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan | 2 JP | ||
| | kepribadian | | ||
| | 1.3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial | 2 JP | ||
| | | | ||
| | UJIAN HARIAN | 2 JP | ||
| | | | ||
| | | | ||
| II | MEMAHAMI PROSES KEBANGKITAN NASIONAL | | ||
| | 2.1. Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan | 6 JP | ||
| | imperialisme barat serta pengaruh yang ditimbulkannya di | | ||
| | berbagai daerah. | | ||
| | 2.2. Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional | 6 JP | ||
| | identitas | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | UJIAN HARIAN | 2 JP | ||
| | REMEDIAL | 2 JP | ||
| | | | ||
| | UJIAN SEMESTER | 2 JP | ||
| | JUMLAH | 28 JP |
Binjai, September 2011
Mengetahui, Disetujui oleh : Guru Mata Diklat,
Kepala SMK Negeri 1 Binjai Wakasek Kurikulum
Drs. Muhammad Basir Drs. Antonius Tarigan Eka Lestari, S.Pd
NIP. 19610825 198703 1 003 NIP. 19590509 1987 1 002 NIP. 19821226 201001 2 034
PROGRAM TAHUNAN
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Binjai
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas / Semester : X / 2 (Genap)
Program Keahlian : Akuntansi
Tahun Pelajaran : 2010/2011
| No | Semester | Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | |
| III | G E N A P | MEMAHAMI PERMASALAHAN EKONOMI DALAM KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN MANUSIA, KELANGKAAN DAN SISTEM EKONOMI. | | |
| | 3.1. Mengidentifikasi kebutuhan manusia | 2 JP | ||
| | 3.2. Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan | 4 JP | ||
| | Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. | | ||
| | 3.3. Mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, yaitu tentang apa, | 6 JP | ||
| | bagaimana dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. | | ||
| | UJIAN HARIAN | 2 JP | ||
| | | | ||
| | | | ||
| IV | MEMAHAMI KONSEP EKONOMI DALAM KAITANNYA | | ||
| | DENGAN KEGIATAN EKONOMI : KONSUMEN DAN | | ||
| | PRODUSEN TERMASUK PERMINTAAN, PENAWARAN, | | ||
| | KESEIMBANGAN HARGA DAN PASAR | | ||
| | 4.1. Mendeskripsikan berbagai kegiatan ekonomi dan pelaku- | 2 JP | ||
| | pelakunya. | | ||
| | 4.2. Membedakan prinsip ekonomi dan motif ekonomi | 2 JP | ||
| | 4.3. Mendeskripsikan perilaku konsumen dan produsen | 2 JP | ||
| | 4.4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan | 4 JP | ||
| | dan penawaran. | | ||
| | 4.5. Menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran serta | 2 JP | ||
| | asumsi yang mendasarinya. | | ||
| | 4.6. Mendeskripsikan pengertian harga keseimbangan dan elastisitas | 4 JP | ||
| | 4.7. Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar barang dan jasa | 4 JP | ||
| | UJIAN HARIAN | 2 JP | ||
| | REMEDIAL | 2 JP | ||
| | CADANGAN | 2 JP | ||
| | UJIAN SEMESTER | | ||
| | JUMLAH | 40 JP |
Binjai, September 2011
Mengetahui, Disetujui oleh : Guru Mata Diklat,
Kepala SMK Negeri 1 Binjai Wakasek Kurikulum
Drs. Muhammad Basir Drs. Antonius Tarigan Eka Lestari, S.Pd
NIP. 19610825 198703 1 003 NIP. 19590509 1987 1 002 NIP. 19821226 201001 2 034
RINCIAN MINGGU EFEKTIF
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Binjai
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas / Semester : X / 1 (Ganjil)
Program Keahlian : Prod. Akuntansi
Tahun Pelajaran : 2011/2012
A. Perhitungan Alokasi Waktu
1. Jumlah Minggu dalam 1 Semester
| No. | Bulan | Banyaknya Minggu Efektif | Banyak Minggu Tidak Efektif |
| 1 | Juli | 2 Minggu | 3 Minggu |
| 2 | Agustus | 1 Minggu | 4 Minggu |
| 3 | September | 2 Minggu | 3 Minggu |
| 4 | Oktober | 4 Minggu | - |
| 5 | Nopember | 4 Minggu | - |
| 6 | Desember | 1 Minggu | 3 Minggu |
| | Jumlah | 14 Minggu | 13 Minggu |
2. Jumlah minnggu yang efektif = 14 minggu
3. Jumlah minggu tidak efektif = 13 minggu
4. Jumlah jam pelajaran yang efektif = 32 jam pelajaran
B. Distribusi Alokasi Waktu
| No. | Standar Kompetensi Dasar / Kompetensi Dasar | Banyak Jam Efektif |
| I | Memahami kehidupan sosial manusia | |
| | 1.1. Mengidentifikasi interaksi sebagai proses sosial | 2 JP |
| | 1.2. Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan | 2 JP |
| | kepribadian | |
| | 1.3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial | 2 JP |
| | Ujian / Evaluasi | 2 JP |
| | Remedial / Cadangan | 2 JP |
| II | Memahami proses kebangkitan nasional | |
| | 2.1. Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan | 10 JP |
| | imperialisme barat serta pengaruh yang ditimbulkannya | |
| | di berbagai daerah. | |
| | 2.2. Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, | 8 JP |
| | identitas | |
| | kebangsaan | |
| | Ujian / Evaluasi | 2 JP |
| | Remedial / Cadangan | 2 JP |
| | Jumlah | 32 JP |
Binjai, September 2011
Mengetahui, Guru Mata Diklat,
Wakasek Kurikulum
Drs. Antonius Tarigan Eka Lestari, S.Pd
NIP. 19590509 1987 1 002 NIP. 19821226 201001 2 034
RINCIAN MINGGU EFEKTIF
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Binjai
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas / Semester : X / 2 (Genap)
Program Keahlian : Prod. Akuntansi
Tahun Pelajaran : 2011/2012
A. Perhitungan Alokasi Waktu
1. Jumlah Minggu dalam 1 Semester
| No. | Bulan | Banyaknya Minggu Efektif | Banyak Minggu Tidak Efektif |
| 1 | Januari | 4 Minggu | 1 Minggu |
| 2 | Pebruari | 4 Minggu | 1 Minggu |
| 3 | Maret | 5 Minggu | - |
| 4 | April | 3 Minggu | 2 Minggu |
| 5 | Mei | 4 Minggu | 1 Minggu |
| 6 | Juni | 1 Minggu | 4 Minggu |
| | Jumlah | 21 Minggu | 9 Minggu |
2. Jumlah minnggu yang efektif = 21 minggu
3. Jumlah minggu tidak efektif = 9 minggu
4. Jumlah jam pelajaran yang efektif = 42 jam pelajaran
B. Distribusi Alokasi Waktu
| No. | Standar Kompetensi Dasar / Kompetensi Dasar | Banyak Jam Efektif |
| III | Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan | |
| | manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. | |
| | 3.1. Mengidentifikasi kebutuhan manusia | 4 JP |
| | 3.2. Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan | 4 JP |
| | kebutuhan manusia yang tidak terbatas | |
| | 3.3. Mengidentifikasi masalah pokok ekonomi yaitu tentang apa, | 4 JP |
| | bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. | |
| | Ujian / Evaluasi | 2 JP |
| | Remedial / Cadangan | 2 JP |
| IV | Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi | |
| | konsumen dan produsen termasuk permintaan, penawaran, keseimbangan | |
| | harga dan pasar | |
| | 4.1. Mendeskripsikan berbagai kegiatan ekonomi dan pelaku-pelakunya | 10 JP |
| | 4.2. Membedakan prinsip ekonomi dan motif ekonomi | |
| | 4.3. Mendeskripsikan perilaku konsumen dan produsen | |
| | 4.4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan | |
| | penawaran | |
| No. | Standar Kompetensi Dasar / Kompetensi Dasar | Banyak Jam Efektif |
| | 4.5. Menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran serta asumsi | |
| | yang mendasarinya. | |
| | 4.6. Mendeskripsikan pengertian harga keseimbangan dan elastisitas. | |
| | 4.7. Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar barang dan jasa | |
| | Ujian / Evaluasi | 2 JP |
| | Remedial / Cadangan | 2 JP |
| | Jumlah | 32 JP |
Binjai, September 2011
Mengetahui, Guru Mata Diklat,
Wakasek Kurikulum
Drs. Antonius Tarigan Eka Lestari, S.Pd
NIP. 19590509 1987 1 002 NIP. 19821226 201001 2 034
Tidak ada komentar:
Posting Komentar