SILABUS
NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 BINJAI
MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
KELAS/SEMESTER : X/1
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Kehidupan Sosial Manusia
KODE KOMPETENSI : 1
ALOKASI WAKTU : 14 X 45 menit
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | ||||||
1.1 Mengidentifikasi interaksi sebagai proses sosial | § Interaksi sosial dijelaskan berdasarkan pengertiannya § Proses sosial dijelaskan berdasarkan pengertiannya § Interaksi sosial diidentifikasi menurut syarat-syaratnya | · Pengertian interaksi sosial · Pengertian proses sosial · Syarat interaksi sosial | § Mengkaji referensi mengenai interaksi sosial berdasarkan pengertiannya § Mengkaji referensi mengenai proses sosial berdasarkan pengertiannya § Berdiskusi kelas tentang syarat interaksi sosial | · Tes lisan · Tes tertulis · Pengamatan | 4 | - | - | § Buku-buku sosiologi § Buku-buku pegangan sosiologi SLTA § Koran § Gambar/ kliping § Lingkungan sosial sekitar |
1.2 Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian | § Sosialisasi dijelaskan berdasarkan pengertiannya § Sosialisasi diidentifikasi menurut media yang dilalui § Pembentukan kepribadian dideskripsikan menurut faktor-faktor yang mempengaruhinya | · Pengertian sosialisasi · Media sosialisasi · Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian | § Berdiskusi kelas tentang sosialisasi berdasarkan pengertiannya § Tugas kelompok mengenai sosialisasi menurut media yang dilalui § Berdiskusi tentang pembentukan kepribadian menurut faktor-faktor yang mempengaruhinya | · Tes lisan · Tes tertulis · Performansi · Pengamatan · Portofolio | 2 | - | - | |
1.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial | § Interaksi primer diidentifikasi berdasarkan fenomena sosial di lingkungan sekitar § Interaksi sekunder diidentifikasi berdasarkan fenomena sosial di lingkungan sekitar | · Interaksi primer · Interaksi sekunder | § Mengamati tentang interaksi primer berdasarkan fenomena sosial di lingkungan sekitar § Tanya jawab tentang interaksi sekunder berdasarkan fenomena sosial di lingkungan sekitar | · Tes lisan · Tes tertulis · Portofolio · Pengamatan | 2 | - | - |
NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 BINJAI
MATA PELAJARAN : lmu Pengetahuan Sosial (IPS)
KELAS/SEMESTER : X/1
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Proses Kebangkitan Nasional
KODE KOMPETENSI : 2
ALOKASI WAKTU : 6 x 45 menit
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | ||||||
2.1 Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah | § Proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat dijelaskan berdasarkan pengaruh yang ditimbulkan di berbagai daerah | · Latar belakang kedatangan orang-orang Eropa di dunia Timur · Masuknya kekuatan asing di Nusantara melalui kongsi perdagangan, perluasan kolonialisme dan imperialisme Barat serta terbentuknya pemerintahan Hindia-Belanda, Sistem Tanam paksa, Sistem Politik Pintu Terbuka dan Politik Etis · Dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya akibat kolonialisme dan imperialisme Barat di Nusantara · Perlawanan rakyat dan kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Barat | § Mendiskusikan latar belakang kedatangan orang-orang Eropa di dunia Timur § Mencari sumber informasi tentang masuknya kekuatan asing di Nusantara melalui kongsi perdagangan perluasan kolonialisme dan imperialisme Barat serta terbentuknya pemerintahan Hindia-Belanda, Sistem Tanam Paksa, Sistem Politik Pintu Terbuka dan Politik Etis § Mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi,politik dan budaya akibat kolonialisme dan imperialisme di Nusantara § Berdiskusi kelas mengenai perlawanan rakyat dan kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam menentang kolonialisme dan imperialisme | · Tes tertulis · Tes lisan · Observasi · Performansi · Portofolio | 6 | - | - | · Buku-buku · sejarah · CD pembelajaran sejarah · Slide peristiwa-peristiwa sejarah · Foto-foto tokoh dan peristiwa sejarah · Museum · Perpustakaan |
2.2 Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas Indonesia dan pergerakan kebangsaan Indonesia | § Proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas nasional, identitas Indonesia dan pergerakan kebangsaan Indonesia diidentifikasi sesuai dengan corak perjuangannya | · Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pergerakan nasional di Indonesia (faktor internal dan eksternal) · Perkembangan pendidikan dan awal munculnya kesadaran nasional · Bentuk dan strategi organisasi pergerakan Nasional Indonesia · Gagasan persatuan dan kesatuan bangsa serta terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia | § Mendiskusikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pergerakan nasional di Indonesia (faktor internal dan eksternal) § Mendiskusikan perkembangan pendidikan dan awal munculnya kesadaran nasional § Menganalisis bentuk dan strategi organisasi pergerakan Nasional Indonesia § Mendiskusikan gagasan persatuan dan kesatuan bangsa serta terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia | § Tes tertulis § Tes lisan § Performansi § Portofolio | 6 | - | - | · Buku-buku pembelajaran sejarah dan sumber tercetak lain yang relevan § Foto-foto tokoh dan peristiwa sejarah § CD pembelajaran sejarah § Museum § Perpustakaan |
NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 BINJAI
MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
KELAS/SEMESTER : X/2
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Permasalahan Ekonomi Dalam Kaitannya Dengan Kebutuhan Manusia, Kelangkaan dan Sistem Ekonomi
KODE KOMPETENSI : 3
ALOKASI WAKTU : 14 x 45 menit
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | ||||||
3.1 Mengidentifikasi kebutuhan manusia | § Kebutuhan manusia dideskripsikan sesuai dengan pengertiannya § Kebutuhan manusia diindentifikasikan sesuai dengan macamnya § Faktor yang mempengaruhi kebutuhan diidentifikasi sesuai dengan sifatnya | Kebutuhan Manusia § Pengertian Kebutuhan § Macam-macam kebutuhan § Faktor yang mempengaruhi kebutuha | · Mencari informasi tentang: pengertian kebutuhan, macam-macam kebutuhan manusia melalui berbagai macam sumber. · Mendiskusikan secara berkelompok bermacam-macam kebutuhan manusia di daerah tempat tinggal siswa. · Mendiskusikan secara berkelompok faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan di daerah tempat tinggal siswa. | · Tes lisan · Tes tertulis · Pengamatan | 2 | - | - | · Buku-buku ekonomi · CD pembelajaran |
3.2 Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas | § Benda pemuas kebutuhan manusia diidentifikasi sesuai dengan jenis dan kegunaannya § Kelangkaan dideskripsikan sesuai dengan pengertiannya | · Jenis-jenis dan kegunaan benda pemuas kebutuhan manusia · Pengertian kelangkaan | · Mendiskusikan secara berkelompok mengenai jenis dan kegunaan benda pemuas kebutuhan manusia serta contoh-contohnya dari berbagai sumber · Mendiskusikan arti dan faktor penyebab kelangkaan di daerah setempat dan sekitarnya. | · Tes tertulis · Tes lisan · Pengamatan ·Penugasan | 4 | - | - | · Buku-buku ekonomi · CD pembelajaran · Kliping koran dan majalah · Internet |
| § Kelangkaan diidentifikasikan sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya. § Biaya peluang diidentifikasikan sesuai dengan pengertiannya § Contoh biaya peluang ditunjukkan sesuai dengan penyebabnya | · Faktor penyebab kelangkaan · Pengertian biaya peluang. · Contoh biaya peluang pada kesempatan kerja. | ·Mendiskusikan kegiatan pemilihan pemuasan kebutuhan untuk menemukan konsep biaya peluang. ·Mendiskusikan contoh biaya peluang pada kesempatan kerja bila melakukan produksi di bidang lain | | | | | |
3.3 Mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, yaitu tentang apa, bagaimana dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi | § Barang dan jasa diidentifikasi kan sesuai dengan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi § Sistem ekonomi dideskripsikan sesuai dengan pengertiannya § Sistem ekonomi dideskripsikan sesuai dengan macamnya § Sistem ekonomi diidentifikasikan sesuai dengan caranya dalam memecahkan masalah ekonom | Masalah Pokok Ekonomi : · Barang apa yang diproduksi. · Bagaimana cara memproduksi. · Untuk siapa barang diproduksi. Sistem ekonomi : · Pengertian Sistem ekonomi · Macam-macam sistem ekonomi · Kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi. · Cara memecahkan masalah ekonomi melalui sistem ekonomi yang dianut. | · Mendiskusikan masalah pokok ekonomi : apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. · Mengidentifikasi barang dan jasa apa, bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi melalui studi lapangan pada produsen barang dan jasa · Mengkaji referensi tentang sistem ekonomi : pengertian, macam, dan kebaikan-kelemahan · Mendiskusikan cara sistem ekonomi dalam memecahkan masalah ekonomi melalui contoh-contoh di berbagai negara | · Tes tertulis · Tes lisan · Pengamatan · Penugasan | 4 | - | 2 (8) | · Buku-buku ekonomi · CD pembelajaran · Produsen barang dan jasa · Majalah |
NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 BINJAI
MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
KELAS/SEMESTER : X/2
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Konsep Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Kegiatan Ekonomi Konsumen dan Produsen termasuk permintaan, penawaran, keseimbangan harga dan pasar
KODE KOMPETENSI : 4
ALOKASI WAKTU : 20 x 45 menit
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | ||||||
4.1 Mendeskripsikan berbagai kegiatan ekonomi dan pelaku-pelakunya | § Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dideskripsikan sesuai dengan pengertiannya § Pelaku-pelaku ekonomi diidentifikasi sesuai dengan peran dan pola interaksi diantara mereka | § Produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi utama : - Pengertian dan tujuan produksi, distribusi, dan konsumsi. - Fungsi produksi dan distribusi § Pelaku-pelaku ekonomi - Produsen, konsumen, pemerintah, masyarakat luar negeri. § Peran dan pola interaksi pelaku ekonomi | § Mendiskusikan secara berkelompok tentang beberapa benda yang ada dikelas dalam kaitannya dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. · Mengkaji referensi tentang pelaku-pelaku ekonomi : peran dan pola interaksi diantara mereka. | § Tes lisan § Tes tertulis § Pengamatan | 2 | - | - | § Buku-buku ekonomi § Koran § Internet § CD pembelajaran |
4.2 Membedakan prinsip ekonomi dan motif ekonomi | § Motif ekonomi dideskripsikan sesuai dengan fungsinya sebagai landasan kegiatan ekonomi § Contoh tindakan manusia dideskripsikan sesuai dengan prinsip ekonomi § Contoh tindakan manusia dideskripsikan sesuai dengan berbagai motif ekonomi | § Prinsip ekonomi § Berbagai motif ekonomi | § Menggali informasi tentang pengertian prinsip ekonomi dan motif ekonomi dan macamnya melalui studi pustaka § Mendiskusikan berbagai contoh tindakan/kegiatan masyarakat yang dilandasi prinsip ekonomi dan motif-motif ekonomi | § Tes lisan § Penugasan | 2 | - | - | § Buku-buku ekonomi § Koran, majalah § Lingkungan sekitar (Koperasi sekolah) |
4.3 Mendeskripsikan perilaku konsumen dan produsen | § Manfaat dan nilai suatu barang dideskripsikan sesuai dengan macamnya § Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dideskripsikan sesuai dengan pembagiannya. § Perilaku konsumsi diuraikan sesuai dengan macamnya. | Perilaku konsumen dan produsen · Manfaat dan nilai suatu barang · Perilaku konsumen · Perilaku produsen | § Membahas manfaat dan nilai suatu barang dan contoh-contohnya § Mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen melalui studi pustaka § Mendiskusikan secara berkelompok mengenai perilaku konsumen dan produsen | · Tes tertulis · Tes lisan · Penugasan | 2 | - | - | § Buku-buku ekonomi § Lingkungan (perusahaan) § Koran § CD pembelajaran |
4.4 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran | § Permintaan dan penawaran dideskripsikan sesuai dengan pengertiannya § faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dideskripsikan sesuai dengan jenisnya § kurva permintaan dan penawaran digambarkan sesuai dengan contoh-contoh yang ada. | Permintaan dan Penawaran § Pengertian permintaan dan kurva permintaan. § Faktor yang mempengaruhi permintaan. § Pengertian penawaran dan kurva penawaran § Faktor yang mempengaruhi penawaran | § Menggali informasi untuk menemukan arti permintaan dan penawaran. § Mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap barang (misal lewat kliping koran). § Menggambar kurva permintaan dan penawaran dari satu daftar transaksi ( misal : telur menjelang dan sesudah hari raya). | § Tes tertulis § Tes lisan § Penugasan | 2 | - | - | · Buku-buku ekonomi · Koran/kliping koran · Laporan penjualan perusahaan beberapa periode |
4.5 Menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya | § hukum permintaan dan hukum penawaran dideskripsikan sesuai dengan asumsi-asumsi yang mendasari § contoh penerapan hukum permintaan dan hukum penawaran ditunjukkan sesuai dengan kejadian dalam kehidupan di masyarakat. § Fungsi penawaran dan fungsi permintaan dideskripsikan sesuai dengan pencermatan pada kurva | · Hukum Permintaan dan Hukum Penawaran · Fungsi Permintaan dan fungsi penawaran | § Menemukan hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya melalui pengkajian referensi. § Mendiskusikan penerapan hukum permintaan dan penawaran terhadap barang dalam kehidupan di masyarakat (misal : lewat media koran). § Menemukan fungsi permintaan dan penawaran melalui pencermatan kurva permintaan dan penawaran terhadap barang (misal jeruk pontianak). | § Tes tertulis § Tes lisan | | - | - | · Buku-buku ekonomi · Koran/kliping koran · CD pembelajaran |
4.6 Mendeskripsikan pengertian harga keseimbangan dan elastisitas | § Terbentuknya harga keseimbangan dideskripsikan sesuai dengan prosesnya § proses terbentuknya harga keseimbangan dideskripsikan dengan menggunakan tabel dan gambar grafik § Pergeseran titik keseimbangan dideskripsikan sesuai dengan sebab-sebabnya. § elastisitas dideskripsikan sesuai dengan pengertian dan macam-macamnya § elastisitas permintaan dan penawaran dihitung dengan menggunakan tabel, grafik dan matematis | § Pengertian Harga Keseimbangan § Menentukan harga keseimbangan § Pergeseran titik keseimbangan § Pengertian elastisitas dan macam- macamnya. § Menentukan Elastisitas permintaan dan penawaran | · Mendiskusikan proses terbentuknya harga keseimbangan dari suatu transaksi jual beli. · Menentukan harga keseimbangan dengan menggunakan tabel, dan grafik · Mengkaji referensi untuk merumuskan pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas (misal : barang-barang elektronik dan barang kebutuhan pokok ). · Menghitung elastisitas permintaan dan penawaran dengan menggunakan tabel, grafik dan matematis | · Tes tertulis · Tes lisan · Penugasan | 4 | - | - | · Buku-buku ekonomi · Kliping koran · Majalah |
4.7 Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar barang dan jasa | § berbagai pasar output (pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna)dideskripsikan sesuai dengan bentuknya § contoh nyata berbagai bentuk pasar dideskripsikan sesuai dengan bentuknya | Pasar output · Pengertian pasar barang dan jasa · Bentuk-bentuk Pasar barang (pasar output) | § Melakukan kajian referensi untuk mendeskripsikan pengertian dan bentuk-bentuk pasar barang dan jasa § Menggali informasi mengenai contoh-contoh kongkrit yang ada di lingkungan dari tiap bentuk pasar melalui kunjungan lapangan | § Tes tertulis § Tes lisan § Pengamatan § Penugasan | 2 | - | 2 (8) | § Buku-buku ekonomi § Koran § Majalah bisnis § Lingkungan sekitar § Berbagai pasar |
Binjai, September 2011
Mengetahui, Disetujui oleh : Guru Mata Diklat,
Kepala SMK Negeri 1 Binjai Wakasek Kurikulum
Drs. Muhammad Basir Drs. Antonius Tarigan Eka Lestari, S.Pd
NIP. 19610825 198703 1 003 NIP. 19590509 1987 1 002 NIP.19821226 201001 2 034
ANALISIS MATERI PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Binjai
Mata Diklat : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas / Semester : X / 1 (Ganjil)
Program Keahlian : Semua Jurusan
Tahun Pelajaran : 2011/2012
No | Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar | Penjabaran | Penyesuaian | Keterangan | ||
Metode | Sumber | Alokasi waktu | ||||
I | Memahami kehidupan sosial manusia 1.1. Mengidentifikasi interaksi sebagai proses sosial | · Pengertian interaksi sosial · Pengertian proses sosial · Syarat interaksi sosial | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku Pedoman Ilmu Pengetahuan Sosial 1A untuk SMA · Buku-buku sosiologi · Buku-buku sejarah | 2 Jam Pelajaran | Evaluasi submatif : 2 JP Remedial / cadangan : 2 JP |
1.2. Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. | · Pengertian sosialisasi · Media sosialisasi · Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku Pedoman Ilmu Pengetahuan Sosial 1A untuk SMA · Buku-buku sosiologi · Buku-buku sejarah | 2 Jam Pelajaran | | |
1.3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial | · Interaksi primer · Interaksi sekunder | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku Pedoman Ilmu Pengetahuan Sosial 1A untuk SMA · Buku-buku sosiologi · Buku-buku sejarah | 2 Jam Pelajaran | |
No | Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar | Penjabaran | Penyesuaian | Keterangan | ||
Metode | Sumber | Alokasi waktu | ||||
II | Memahami proses kebangkitan nasional 2.1. Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah. | · Latar belakang kedatangan orang-orang Eropa di dunia timur. · Masuknya kekuatan asing di nusantara melalui kongsi perdagangan, perluasan kolonialisme dan imperialisme barat serta terbentuknya pemerintahan Hindia – Belanda sistem tanam paksa, sistem politik pintu terbuka dan politik etis. · Dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya akibat kolonialisme dan imperialisme barat di nusantara. · Perlawanan rakyat dan kerajaan-kerajaan di nusantara dalam menentang kolonialisme dan imperialisme barat. | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku-buku sejarah · Foto-foto tokoh dan peristiwa sejarah | 10 Jam Pelajaran | Evaluasi submatif : 2 JP Remedial / cadangan : 2 JP Ulangan umum semester I = 2 JP |
No | Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar | Penjabaran | Penyesuaian | Keterangan | ||
| 2.2. Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas Indonesia dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia | · Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pergerakan nasional di Indonesia (faktor internal dan faktor eksternal) · Perkembangan pendidikan dan awal munculnya kesadaran nasional. · Bentuk dan strategi organisasi pergerakan nasional Indonesia. · Gagasan persatuan dan kesatuan bangsa serta terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia. | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku-buku sejarah · Foto-foto tokoh dan peristiwa sejarah | 8 Jam Pelajaran | |
Binjai, September 2011
Mengetahui, Guru Mata Diklat,
Wakasek Kurikulum
Drs. Antonius Tarigan Eka Lestari, S.Pd
NIP. 19590509 1987 1 002 NIP. 19821226 201001 2 034
ANALISIS MATERI PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Binjai
Mata Diklat : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas / Semester : X / I1 (Genap)
Program Keahlian : Produktif Akuntansi
Tahun Pelajaran : 2011/2012
No | Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar | Penjabaran | Penyesuaian | Keterangan | ||
Metode | Sumber | Alokasi waktu | ||||
3 | 3. Memahami Permasalahan Ekonomi Dalam Kaitannya Dengan Kebutuhan Manusia, Kelangkaan dan Sistem Ekonomi 3.1. Mengidentifikasi interaksi sebagai proses sosial | · Pengertian interaksi sosial · Pengertian proses sosial · Syarat interaksi sosial | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku Pedoman Ilmu Pengetahuan Sosial 1A untuk SMA · Buku-buku sosiologi · Buku-buku sejarah | 2 Jam Pelajaran | Evaluasi submatif : 2 JP Remedial / cadangan : 2 JP |
1.2. Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. | · Pengertian sosialisasi · Media sosialisasi · Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku Pedoman Ilmu Pengetahuan Sosial 1A untuk SMA · Buku-buku sosiologi · Buku-buku sejarah | 2 Jam Pelajaran | | |
1.3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial | · Interaksi primer · Interaksi sekunder | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku Pedoman Ilmu Pengetahuan Sosial 1A untuk SMA · Buku-buku sosiologi · Buku-buku sejarah | 2 Jam Pelajaran | |
No | Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar | Penjabaran | Penyesuaian | Keterangan | ||
Metode | Sumber | Alokasi waktu | ||||
4 | 4. Memahami Konsep Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Kegiatan Ekonomi Konsumen dan Produsen termasuk permintaan, penawaran, keseimbangan harga dan pasar 4.1. Mengidentifikasi interaksi sebagai proses sosial | · Pengertian interaksi sosial · Pengertian proses sosial · Syarat interaksi sosial | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku Pedoman Ilmu Pengetahuan Sosial 1A untuk SMA · Buku-buku sosiologi · Buku-buku sejarah | 2 Jam Pelajaran | Evaluasi submatif : 2 JP Remedial / cadangan : 2 JP |
1.2. Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. | · Pengertian sosialisasi · Media sosialisasi · Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku Pedoman Ilmu Pengetahuan Sosial 1A untuk SMA · Buku-buku sosiologi · Buku-buku sejarah | 2 Jam Pelajaran | | |
1.3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial | · Interaksi primer · Interaksi sekunder | · Ceramah · Diskusi · Tanya jawab · Penugasan | · Buku Pedoman Ilmu Pengetahuan Sosial 1A untuk SMA · Buku-buku sosiologi · Buku-buku sejarah | 2 Jam Pelajaran | |
Binjai, September 2011
Mengetahui, Guru Mata Diklat,
Wakasek Kurikulum
Drs. Antonius Tarigan Eka Lestari, S.Pd
NIP. 19590509 1987 1 002 NIP. 19821226 201001 2 034